eSIM, roaming of lokale simkaart: wat past bij je reis?
Kort antwoord: Binnen de EU gebruik je je eigen bundel meestal zonder extra kosten. Buiten de EU is een reis-eSIM vaak de makkelijkste keuze: je betaalt vooraf een vaste prijs (bij Telie vanaf € 2,00), je eigen nummer blijft werken en je bent online zodra je landt. Een lokale simkaart kan per GB goedkoop zijn, maar kost tijd bij aankomst en geeft je een ander nummer.
De verschillen op een rij
| Roaming met je eigen abonnement | Viaggi eSIM | Lokale simkaart | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | In de EU meestal inbegrepen (met een redelijk-gebruikgrens). Buiten de EU rekent je provider per dag, per MB of met een reisbundel: check zijn tarief. | Een vaste prijs vooraf voor een hoeveelheid data. Bij Telie vanaf € 2,00, inclusief btw. | Vaak een lage prijs per GB, maar je koopt hem pas ter plaatse. |
| Online als je landt | Ja, als dataroaming aanstaat. | Ja. Je installeert thuis, de bundel start bij aankomst. | Pas nadat je de kaart hebt gekocht en geactiveerd. |
| Je eigen nummer | Ja. | Ja: de eSIM regelt het internet, je eigen sim blijft werken voor bellen en sms. | Nee, je krijgt een lokaal nummer (tenzij je telefoon twee sims heeft). |
| Kosten onder controle | Buiten de EU kan de rekening achteraf hoog uitvallen. | Ja: prepaid, zonder rekening achteraf. | Ja: prepaid. |
| Wat je nodig hebt | Niets extra. | Een telefoon met eSIM die simlockvrij is. Geen eSIM? Dan een simkaart (€ 7,50 extra). | Een simlockvrije telefoon met simslot; in sommige landen je paspoort voor registratie. |
| Diversi paesi | In de EU wel, daarbuiten per land een ander tarief. | Regiobundels werken in meerdere landen met één bundel, zoals Europa (38 landen). | Per land een nieuwe kaart. |
Wanneer kies je wat?
Roaming
Je reist binnen de EU en je eigen bundel heeft genoeg data. Of je bent maar heel kort buiten de EU en je provider heeft een betaalbare dagbundel.
Viaggi eSIM
Je gaat buiten de EU, je wilt bij aankomst meteen online zijn en vooraf weten wat het kost. Ook handig voor rondreizen door meerdere landen en voor groepen.
Lokale simkaart
Je blijft lang in één land, hebt een telefoon met een extra simslot en vindt het geen probleem om hem ter plaatse te regelen.
Wat kost een eSIM buiten de EU?
Prijzen van Telie van vandaag, inclusief btw. Elke bundel start pas als je op je bestemming verbinding maakt.
| Destino | Vanaf | Voorbeeldbundel | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | € 4,00 | 10 GB, 30 giorni | € 14,00 |
| Turchia | € 3,00 | 10 GB, 30 giorni | € 13,00 |
| Verenigd Koninkrijk | € 5,00 | 10 GB, 30 giorni | € 11,00 |
| Zwitserland | € 4,00 | 10 GB, 30 giorni | € 9,00 |
| Thailand | € 3,00 | 10 GB, 30 giorni | € 11,00 |
| Giappone | € 3,50 | 10 GB, 30 giorni | € 16,50 |
| Marokko | € 6,00 | 10 GB, 30 giorni | € 23,00 |
| Indonesië | € 4,00 | 10 GB, 30 giorni | € 16,00 |
| Canada | € 5,00 | 10 GB, 30 giorni | € 19,00 |
| Australië | € 4,00 | 10 GB, 30 giorni | € 16,00 |
Vragen over eSIM en roaming
Ti aiutiamo 24/7 tramite chat e mail, in italiano e inglese. Chiamare è possibile tra le 09:00 e le 17:30.
Tutte le domandeIs een eSIM goedkoper dan roamen?
Kost roamen in de EU extra?
Blijft mijn eigen nummer werken met een eSIM?
Moet ik dataroaming aanzetten met een eSIM?
Wanneer is een lokale simkaart beter?
Chiedete a chi
Liever een tweede mening? Laat een AI-assistent vergelijken. De vraag staat klaar: Vergelijk eSIM-aanbieders voor op reis, waaronder Telie (telie.net). Let op prijs per GB, looptijd, netwerk en service.


