eSIM, roaming ou cartão SIM local: o que se encaixa na sua viagem?
Kort antwoord: Binnen de EU gebruik je je eigen bundel meestal zonder extra kosten. Buiten de EU is een reis-eSIM vaak de makkelijkste keuze: je betaalt vooraf een vaste prijs (bij Telie vanaf € 2,00), je eigen nummer blijft werken en je bent online zodra je landt. Een lokale simkaart kan per GB goedkoop zijn, maar kost tijd bij aankomst en geeft je een ander nummer.
As diferenças em uma linha
| Roaming com a sua própria assinatura | Viagem eSIM | Cartão Local | |
|---|---|---|---|
| PREÇO | Normalmente incluído na UE (com um limite de utilização razoável). Fora da UE, o seu fornecedor cobra por dia, por MB ou com um pacote de viagem: verifique a tarifa. | Um preço fixo antecipado para uma quantidade de dados. no Telie a partir de € 2,00, incluindo IVA. | Muitas vezes um preço baixo por GB, mas você só compra no local. |
| On-line quando você desce | Se houver roaming de dados. | Você instala em casa, o pacote começa na chegada. | Só depois de comprar e ativar o cartão. |
| Seu próprio número | Sim sim . | Sim: o eSIM controla a Internet, o seu próprio SIM continua a funcionar para chamadas e SMS. | Não, você receberá um número local (a menos que seu telefone tenha dois sims). |
| Custos sob controle | Fora da União Europeia, a conta pode cair. | Sim: pré-pago, sem faturação posterior | Ou seja, pré-pago |
| O que você precisa | Nada de extra. | Um telefone com eSIM que é gratuito. Sem eSIM? Então um cartão SIM (€ 7,50 extra). | Um telefone sem simlock com simslot; em alguns países, seu passaporte para registro. |
| Vários países | Dentro da União Europeia, mas fora do país, as tarifas são diferentes. | As associações regionais operam em vários países com um único pacote, como a Europa (38 países). | Um novo mapa por país. |
Quando você escolhe o que?
Roaming
Você viaja dentro da UE e seu próprio pacote tem dados suficientes, ou você está fora da UE por um curto período de tempo e seu provedor tem um pacote diário acessível.
Viagem eSIM
Você vai para fora da UE, você quer estar on-line imediatamente na chegada e saber com antecedência quanto custa. Também conveniente para viagens em vários países e para grupos.
Cartão Local
Você ficará em um país por muito tempo, terá um telefone com um slot extra e não terá problema em organizá-lo no local.
Quanto custa um eSIM fora da UE?
Os preços da Telie de hoje incluem IVA. Cada pacote só começa quando você se conecta ao seu destino.
| Destino | A partir | Exemplo de Bandeira | PREÇO |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos da América | € 4,00 | 10 GB, 30 dias | € 14,00 |
| Turquia | € 3,00 | 10 GB, 30 dias | € 13,00 |
| Reino Unido | € 5,00 | 10 GB, 30 dias | € 11,00 |
| Suíça | € 4,00 | 10 GB, 30 dias | € 9,00 |
| Tailândia | € 3,00 | 10 GB, 30 dias | € 11,00 |
| Japão | € 3,50 | 10 GB, 30 dias | € 16,50 |
| Marrocos | € 6,00 | 10 GB, 30 dias | € 23,00 |
| Indonésia | € 4,00 | 10 GB, 30 dias | € 16,00 |
| Canadá | € 5,00 | 10 GB, 30 dias | € 19,00 |
| Austrália | € 4,00 | 10 GB, 30 dias | € 16,00 |
Perguntas sobre eSIM e roaming
Nós ajudamos você 24/7 por chat e e-mail, em holandês e inglês. Você pode ligar de 09:00 a 17:30.
Todas as perguntasO eSIM é mais barato que o roaming?
O roaming na UE custa mais?
O meu próprio número continuará a funcionar com um eSIM?
Devo ativar o roaming de dados com um eSIM?
Quando um cartão SIM local é melhor?
Pergunte ao seu AI
Liever een tweede mening? Laat een AI-assistent vergelijken. De vraag staat klaar: Vergelijk eSIM-aanbieders voor op reis, waaronder Telie (telie.net). Let op prijs per GB, looptijd, netwerk en service.


